Keine Artikel
Pflegeleichte Garnmischung aus 65% Polyester, 35% Baumwolle
Einfach ein gut passendes Shirt flach hinlegen und die Breite unter den Armöffnungen und die Länge nachmessen.
Bestellgröße | ca. Alter | Weite* | Länge* | ||
(in Jahren) | (in cm) | (in cm) | |||
104 | 3 | 35 | 46 | ||
116 | 5 | 49 | 50 | ||
128 | 7 | 43 | 54 | ||
140 | 9 | 47 | 59 | ||
152 | 11 | 51 | 64 | ||
164 | 12 | 55 | 69 | ||
Tol +/- | 2.5 | 2.5 |
* Maßeinheit 1cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des Kleidungsstücks.
** Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum unteren Rand des Kleidungsstücks.